2025年度渋谷区民水泳大会記録
日時:2025年 8月24日 (日)
会場
渋谷区スポーツセンター メインプール
競技No. : | 1 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 楠亀 愛梨 | 48.49 | |||||||
2 | 2/2 | 髙宮 千綺 | 育水会 | 48.82 | ||||||
3 | 2/1 | 髙宮 千弥 | 育水会 | 54.77 | ||||||
競技No. : | 1 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 籔内 椿 | 神南小学校 | 1:02.14 | ||||||
競技No. : | 1 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/5 | 山田 怜依 | 育水会 | 51.41 | ||||||
2 | 2/6 | 水本 圭位登 | 千駄谷小学校 | 55.30 | ||||||
競技No. : | 1 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 戸枝 実子 | 青山学院初等部 | 40.73 | ||||||
2 | 1/3 | 上村 優月 | 渋谷本町学園 | 49.21 | ||||||
2/4 | 内川 史子 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 2 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 永沼 弁司 | 渋谷本町学園小 | 42.7 | 大会新 | |||||
2 | 1/4 | 三村 淳矢 | 加計塚小学校 | 43.89 | 大会新 | |||||
3 | 2/2 | 野原 那月 | 育水会 | 46.7 | 大会新 | |||||
競技No. : | 2 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 藤掛 充輝 | 代々木山谷小学 | 44.44 | ||||||
2 | 1/3 | 堀田 陽輝 | 育水会 | 47.28 | ||||||
競技No. : | 2 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 大崎 裕真 | 育水会 | 45.95 | ||||||
2 | 2/5 | 鈴木 智哉 | 神宮前小学校 | 51.57 | ||||||
競技No. : | 3 | 女子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/5 | 豊田 悠浬 | 育水会 | 44.52 | ||||||
2 | 1/2 | 渡邊 蒼 | 鳩森小学校 | 49.89 | ||||||
1/3 | 楠亀 愛梨 | 棄権 | ||||||||
競技No. : | 3 | 女子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 東出 珠乃 | 笹塚小学校 | 37.73 | ||||||
競技No. : | 3 | 女子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 田中 糸 | 育水会 | 43.44 | ||||||
2 | 1/4 | 水本 圭位登 | 千駄谷小学校 | 58.16 | ||||||
競技No. : | 3 | 女子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 神尾 晃子 | 育水会 | 41.64 | ||||||
2 | 2/1 | 成瀬 姫愛 | 神宮前小学校 | 47.22 | ||||||
競技No. : | 4 | 男子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 藤掛 充輝 | 代々木山谷小学 | 43.04 | ||||||
2 | 1/1 | 堀田 陽輝 | 育水会 | 49.22 | ||||||
3 | 1/6 | 小山 典寛 | 育水会 | 56.12 | ||||||
競技No. : | 4 | 男子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 清水 大駕 | 育水会 | 43.8 | ||||||
2 | 1/5 | 吉田 璃乙 | 育水会 | 46.83 | ||||||
競技No. : | 4 | 男子 | 50m | バタフライ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 白井エリック翔大 | ASIJ | 41.91 | ||||||
競技No. : | 5 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 柳 杏樹 | 育水会 | 54.91 | ||||||
2 | 1/2 | 粟津 美亜 | 育水会 | 59.78 | ||||||
競技No. : | 5 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 影井 愛子 | 育水会 | 55.91 | ||||||
競技No. : | 5 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/5 | 鈴木 一夏 | 西原小学校 | 47.53 | ||||||
2 | 2/2 | 田中 糸 | 育水会 | 49.29 | ||||||
1/5 | 菊地 沙羅 | 渋谷本町学園 | 失格 | |||||||
競技No. : | 5 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 河井 愛莉 | 雙葉小学校 | 38.9 | ||||||
2 | 2/4 | 戸枝 実子 | 青山学院初等部 | 43.79 | ||||||
3 | 2/6 | 越智 寛菜 | 笹塚スポーツ少年 | 51.58 | ||||||
4 | 1/1 | 銭 煜桐 | 加計塚小学校 | 59.32 | ||||||
5 | 2/1 | 檜垣 結音 | 笹塚スポーツ少年 | 59.52 | ||||||
競技No. : | 6 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 河村 銀之介 | 西原小学校 | 1:11.01 | ||||||
競技No. : | 6 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 吉田 新 | 千駄谷小学校 | 1:04.33 | ||||||
2/5 | 渡辺 理央 | 加計塚小 | 失格 | |||||||
競技No. : | 6 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 清水 大駕 | 育水会 | 51.30 | ||||||
2 | 1/3 | 猿田 誠志郎 | 千駄谷小学校 | 1:04.67 | ||||||
競技No. : | 6 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 粟津 秀太郎 | 育水会 | 50.81 | ||||||
2 | 2/1 | 對馬 京太朗 | 渋谷本町学園 | 59.79 | ||||||
2/2 | 小山 貴啓 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 7 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/5 | 塩野谷 怜奈 | 育水会 | 40.49 | ||||||
2 | 3/1 | 豊田 悠浬 | 育水会 | 41.78 | ||||||
3 | 3/6 | 髙宮 千綺 | 育水会 | 43.21 | ||||||
4 | 2/3 | 清水 美吉 | 育水会 | 44.49 | ||||||
5 | 1/3 | 渡邊 蒼 | 鳩森小学校 | 44.6 | ||||||
6 | 2/2 | 粟津 美亜 | 育水会 | 46.55 | ||||||
7 | 2/5 | 髙宮 千弥 | 育水会 | 50.87 | ||||||
競技No. : | 7 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/4 | 東出 珠乃 | 笹塚小学校 | 34.02 | ||||||
2 | 1/2 | 池田 和花 | 笹塚小学校 | 52.32 | ||||||
3 | 1/4 | 籔内 椿 | 神南小学校 | 58.51 | ||||||
競技No. : | 7 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/6 | 鈴木 一夏 | 西原小学校 | 39.66 | ||||||
2 | 3/5 | 笠原 葉月 | 神宮前小学校 | 41.36 | ||||||
3 | 2/4 | 山田 怜依 | 育水会 | 47.51 | ||||||
競技No. : | 7 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/3 | 河井 愛莉 | 雙葉小学校 | 31.42 | ||||||
2 | 4/1 | 山口 小百合 | 幡代小学校 | 35.99 | ||||||
3 | 3/3 | 神尾 晃子 | 育水会 | 40.24 | ||||||
4 | 3/2 | 笠原 芽結 | 神宮前小学校 | 40.42 | ||||||
5 | 3/4 | 上村 優月 | 渋谷本町学園 | 41.33 | ||||||
6 | 2/1 | 成瀬 姫愛 | 神宮前小学校 | 43.63 | ||||||
4/2 | 内川 史子 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 8 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 野原 那月 | 育水会 | 38.52 | ||||||
2 | 3/4 | 永沼 弁司 | 渋谷本町学園小 | 38.82 | ||||||
3 | 1/2 | 河村 銀之介 | 西原小学校 | 54.25 | ||||||
4 | 1/1 | 村井 利陽人 | FUN スイミング | 1:00.97 | ||||||
5 | 1/5 | 鈴木 平 | FUN スイミング | 1:05.28 | ||||||
6 | 1/6 | ティセヴィランシンガ開留 | FUN スイミング | 1:14.49 | ||||||
競技No. : | 8 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/5 | 渡辺 理央 | 加計塚小 | 40.23 | ||||||
2 | 1/4 | 吉田 新 | 千駄谷小学校 | 49.22 | ||||||
3 | 2/5 | 小山 典寛 | 育水会 | 51.33 | ||||||
4 | 1/3 | 大林 佑成 | 代々木山谷小学 | 52.31 | ||||||
競技No. : | 8 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/6 | 吉田 璃乙 | 育水会 | 37.14 | ||||||
2 | 2/3 | 大崎 裕真 | 育水会 | 41.99 | ||||||
3 | 2/1 | 猿田 誠志郎 | 千駄谷小学校 | 48.12 | ||||||
競技No. : | 8 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 眼目 悠一朗 | 幡代小学校 | 35.79 | ||||||
2 | 3/3 | 白井エリック翔大 | ASIJ | 36.19 | ||||||
3 | 3/1 | 粟津 秀太郎 | 育水会 | 43.63 | ||||||
4 | 2/6 | 笠井 蓮旺 | 渋谷本町学園 | 44.86 | ||||||
3/2 | 小山 貴啓 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学1年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/1 | 神保 志帆 | 育水会 | 32.6 | ||||||
2 | 2/4 | 稲葉 絢女 | FUN スイミング | 37.31 | ||||||
3 | 1/2 | 鈴木 柚葉 | 西原小学校 | 38.92 | ||||||
4 | 1/4 | 籔内 翠 | 神南小学校 | 40.55 | ||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/4 | 岡田 恭佳 | 育水会 | 24.56 | ||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/3 | 柳 杏樹 | 育水会 | 22.62 | ||||||
2 | 4/2 | 神保 彩希 | 育水会 | 23.58 | ||||||
3 | 3/2 | 小柳 華 | 富谷小学校 | 25.08 | ||||||
4 | 4/5 | 山本 千晴 | 育水会 | 25.94 | ||||||
5 | 3/4 | 梅原 和子 | 富谷小学校 | 26.44 | ||||||
6 | 3/5 | 矢島 理愛 | 幡代小学校 | 29.93 | ||||||
7 | 2/2 | 近藤 あすか | 臨川小学校 | 33.06 | ||||||
8 | 2/3 | 相良 怜花 | 育水会 | 35.5 | ||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/1 | 谷川 紗和子 | 港区立本村小学 | 24.64 | ||||||
2 | 3/3 | 長島 佳衣那 | 育水会 | 24.76 | ||||||
3 | 1/3 | 池内 咲 | 富谷小学校 | 28.84 | ||||||
2/6 | 石田 実莉 | 富谷小学校 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/6 | 衛藤 菜子 | 聖心女子学院 | 29.29 | ||||||
2 | 2/5 | 中野 優月 | 長谷戸小学校 | 34.54 | ||||||
競技No. : | 9 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/6 | 金﨑 瑠香 | 笹塚スポーツ少年 | 26.35 | ||||||
2 | 2/1 | 石田 花 | 富谷小学校 | 26.45 | ||||||
競技No. : | 10 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 田中 聖子 | 31.85 | |||||||
2 | 1/5 | 大山 糸子 | 52.39 | |||||||
競技No. : | 10 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 源田 寿美 | 26.49 | |||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学1年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 永田 怜 | 育水会 | 32.84 | ||||||
1 | 2/6 | 中尾 希世 | 育水会 | 32.84 | ||||||
3 | 2/1 | 柳 至恩 | 育水会 | 33.19 | ||||||
4 | 1/1 | 藤井 瑛都 | 本町学園小学校 | 46.85 | ||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/2 | 西本 帆希 | 神宮前小学校 | 27.88 | ||||||
2 | 2/2 | 原口 侑李 | 育水会 | 29.32 | ||||||
3 | 1/3 | 水本 華維立 | 千駄谷小学校 | 29.68 | ||||||
4 | 2/5 | 松村 海秀 | 神宮前小学校 | 31.86 | ||||||
5 | 3/5 | 宇津木 心 | 千駄谷小学校 | 32.63 | ||||||
6 | 1/6 | 小野澤 怜 | 千駄谷小学校 | 34.29 | ||||||
7 | 1/5 | 宮坂 則助 | 笹塚小学校 | 36.73 | ||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/6 | 二條 晴太 | 育水会 | 26.66 | ||||||
2 | 1/2 | 坂口 渉 | 千駄谷小学校 | 38.79 | ||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/4 | 方岡 佐輔 | 笹塚スポーツ少年 | 28.48 | ||||||
3/1 | 荒木 了羽馬 | 千駄谷小学校 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/3 | 吉田 悠一郎 | 関東学院小学校 | 24.96 | ||||||
2 | 1/4 | 中司 章博 | 幡代小学校 | 28 | ||||||
競技No. : | 11 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
2/4 | 若林 碧 | 笹塚スポーツ少年 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 12 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 河原 玲 | 29.13 | |||||||
1/4 | 宮路 浩昭 | MPD Legends | 棄権 | |||||||
競技No. : | 12 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 小野 一久 | MPD Legends | 19.11 | 大会新 | |||||
2 | 1/5 | 市田 明比古 | 32.94 | |||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学1年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/4 | 神保 志帆 | 育水会 | 38.91 | ||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
2/6 | 松本 英怜奈 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/3 | 井上 美咲 | 育水会 | 19.31 | ||||||
2 | 3/4 | 清水 美吉 | 育水会 | 22.83 | ||||||
3 | 2/4 | 粟津 俐亜 | 育水会 | 26.24 | ||||||
4 | 2/1 | 神保 彩希 | 育水会 | 31.19 | ||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/6 | 谷川 紗和子 | 港区立本村小学 | 23.37 | ||||||
2 | 3/5 | 岡本 紡 | 育水会 | 24.53 | ||||||
3 | 2/2 | 長島 佳衣那 | 育水会 | 28.86 | ||||||
4 | 1/2 | 田中 桜 | 臨川小学校 | 31.2 | ||||||
5 | 1/3 | 小林 芙実 | FUN スイミング | 32.71 | ||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/5 | 藤本 遍 | 上原小学校 | 22.87 | ||||||
2 | 2/3 | 山田 智恵美 | 笹塚小学校 | 24.02 | ||||||
競技No. : | 13 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/2 | 山崎 怜美 | 常磐松小学校 | 21.31 | ||||||
2 | 3/1 | 平田 文 | 富谷小学校 | 24.66 | ||||||
競技No. : | 14 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 白井 伸枝 | 20.55 | |||||||
2 | 2/2 | 岩谷 久美子 | 21 | |||||||
3 | 1/3 | 神原 まみ | 26.9 | |||||||
4 | 1/4 | 上田 麻里 | 29.77 | |||||||
5 | 1/2 | ゲスリング アニタ | 34.72 | |||||||
競技No. : | 14 | 女子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/5 | 源田 寿美 | 24.54 | |||||||
競技No. : | 15 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 前田 空 | 広尾小学校 | 28.47 | ||||||
2 | 1/2 | 宇津木 心 | 千駄谷小学校 | 31.2 | ||||||
競技No. : | 15 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 三村 淳矢 | 加計塚小学校 | 19.26 | ||||||
2 | 1/4 | 古市 一鶴 | 育水会 | 34.03 | ||||||
競技No. : | 15 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 鈴木 智哉 | 神宮前小学校 | 23.65 | ||||||
2 | 2/1 | 宮内 聡明 | 渋谷本町学園 | 24.54 | ||||||
競技No. : | 15 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/6 | 笠井 蓮旺 | 渋谷本町学園 | 24.52 | ||||||
2 | 2/4 | 對馬 京太朗 | 渋谷本町学園 | 32.19 | ||||||
2/5 | 中野 樹 | 渋谷本町学園小 | 失格 | |||||||
競技No. : | 16 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 影井 宏秋 | 15.38 | |||||||
2 | 1/5 | 沼田 真清 | 16.46 | |||||||
3 | 2/2 | 佐藤 康明 | MPD Legends | 19.01 | ||||||
4 | 2/5 | 片木 寿之 | 19.35 | |||||||
5 | 1/2 | 高畠 宏之 | 24.25 | |||||||
競技No. : | 16 | 男子 | 25m | バタフライ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 都築 孝志 | MPD Legends | 16.96 | 大会新 | |||||
2 | 2/1 | 廣川 裕司 | 泳友エビス | 25.12 | ||||||
3 | 1/3 | 相澤 俊行 | 30.79 | |||||||
4 | 1/4 | 松﨑 雅一郎 | 40.21 | |||||||
競技No. : | 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 河 機凛 | 日女大附豊明小 | 32.7 | ||||||
2 | 2/5 | 田中 菜々海 | 神南小学校 | 33.62 | ||||||
3 | 1/4 | 成瀬 恵愛 | 神宮前小学校 | 40.65 | ||||||
競技No. : | 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/3 | 井上 美咲 | 育水会 | 23.05 | 大会新 | |||||
2 | 4/4 | 塩野谷 怜奈 | 育水会 | 24.21 | 大会新 | |||||
3 | 3/4 | 山本 千晴 | 育水会 | 27.25 | ||||||
4 | 2/4 | 粟津 俐亜 | 育水会 | 29.33 | ||||||
5 | 2/3 | 梅原 和子 | 富谷小学校 | 32.2 | ||||||
6 | 1/3 | 辰巳 瑠南 | 笹塚スポーツ少年 | 35.7 | ||||||
競技No. : | 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/1 | 影井 愛子 | 育水会 | 25.69 | ||||||
1/2 | 田中 桜 | 臨川小学校 | 失格 | |||||||
3/1 | 赤坂 杏夏 | 鳩森小学校 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 3/2 | 菊地 沙羅 | 渋谷本町学園 | 25.31 | ||||||
2 | 3/5 | 藤本 遍 | 上原小学校 | 26.86 | ||||||
3 | 3/3 | 山田 智恵美 | 笹塚小学校 | 28.15 | ||||||
4 | 4/2 | 中森 あいり | 神宮前小学校 | 30.35 | ||||||
3/6 | 荒木 星七 | 千駄谷小学校 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 17 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/5 | 越智 寛菜 | 笹塚スポーツ少年 | 24.01 | ||||||
競技No. : | 18 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/3 | 永平 もえぎ | 泳友エビス | 26.96 | ||||||
2 | 1/5 | 井筒 美亜 | 28.52 | |||||||
3 | 1/6 | 紺野 貴子 | 29.58 | |||||||
4 | 1/1 | 上田 麻里 | 31 | |||||||
競技No. : | 18 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 顧 竫 | 24.65 | |||||||
2 | 1/4 | 中川 喜美枝 | 26.65 | |||||||
競技No. : | 19 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 田中 音都 | 育水会 | 26.51 | ||||||
2 | 1/5 | 赤坂 博士 | 鳩森小学校 | 45.23 | ||||||
競技No. : | 19 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/4 | 古市 一鶴 | 育水会 | 31.26 | ||||||
1/6 | 鈴木 平 | FUN スイミング | 失格 | |||||||
競技No. : | 19 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学4年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/6 | 渡邊 令 | 育水会 | 27.75 | ||||||
2 | 2/5 | 方岡 佐輔 | 笹塚スポーツ少年 | 30.23 | ||||||
3 | 1/3 | 黒川 健吾 | 幡代小学校 | 31.82 | ||||||
4 | 1/1 | 稲葉 逞人 | FUN スイミング | 34.36 | ||||||
2/1 | 安元 碧一 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 19 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学5年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 1/2 | 中司 章博 | 幡代小学校 | 28.36 | ||||||
1/4 | 中村 友翔 | 千駄谷小学校 | 失格 | |||||||
競技No. : | 19 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 小学6年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
2/2 | 若林 碧 | 笹塚スポーツ少年 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 20 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 一般3部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/3 | 影井 宏秋 | 18.22 | |||||||
2 | 2/5 | 福島 秀隆 | 21.72 | |||||||
3 | 2/1 | 片木 寿之 | 22.86 | |||||||
4 | 2/6 | 河原 玲 | 23.09 | |||||||
5 | 1/3 | 千葉 誠 | 24.4 | |||||||
6 | 1/1 | 荒島 智貴 | 27.75 | |||||||
7 | 1/5 | 竹内 敬雄 | 32.18 | |||||||
競技No. : | 20 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | タイム決勝 | 一般4部 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 大庭 英弘 | 20.27 | |||||||
2 | 2/4 | 小松 正基 | MPD Legends | 20.67 | ||||||
3 | 1/2 | 新名 隆 | 28.6 | |||||||
4 | 1/4 | 市田 明比古 | 30.55 | |||||||
1/6 | 中畠 正喜 | 棄権 | ||||||||
競技No. : | 21 | 女子 | 25m | 自由形 | タイム決勝 | 小学1年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 2/2 | 黒須 栄那 | FUN スイミング | 37.03 | ||||||
1/5 | 鈴木 柚葉 | 西原小学校 | 棄権 | |||||||
2/5 | 籔内 翠 | 神南小学校 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 21 | 女子 | 25m | 自由形 | タイム決勝 | 小学2年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/4 | 岡田 恭佳 | 育水会 | 21.05 | ||||||
2 | 4/6 | 田中 菜々海 | 神南小学校 | 25.07 | ||||||
3 | 3/5 | 河 機凛 | 日女大附豊明小 | 28.2 | ||||||
4 | 1/4 | 成瀬 恵愛 | 神宮前小学校 | 33.37 | ||||||
1/3 | 満留 水月 | 渋谷本町学園小 | 棄権 | |||||||
3/1 | 松本 英怜奈 | 育水会 | 棄権 | |||||||
競技No. : | 21 | 女子 | 25m | 自由形 | タイム決勝 | 小学3年 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 4/2 | 小柳 華 | 富谷小学校 | 22.35 | ||||||
2 | 3/6 | 中司 有香 | 幡代小学校 | 25.28 | ||||||
3 | 2/1 | 岩月 千寿 | 笹塚スポーツ少年 | 34.61 | ||||||
